? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 2021 đã được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu | Xét tuyển thẳng | Ưu tiên xét tuyển |
I. Cơ sở TPHCM | 202 | |||
Kiến trúc | 7580101 | 32 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,0 | |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 6 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,5 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 11 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,0 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 11 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 6,0 | 21.34 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 11 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 5,5 | 22.6 |
Mỹ thuật đô thị | 7580199 | 4 | 22.8 | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Nhì – Điểm môn năng khiếu: 7,5 | |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 8 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 5,5 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Nhì – Điểm môn năng khiếu: 6,0 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 11 | 25.42 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 | 25.58 | |
II. Cơ sở Cần Thơ | 22 | |||
Kiến trúc | 7580101CT | 8 | 22.18 | |
Thiết kế nội thất | 7580108CT | 6 | Giải Tỉnh / Thành phố trực thuộc trung ương – Giải Ba – Điểm môn năng khiếu: 7,0 | 21.36 |
Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
I. Cơ sở TPHCM | 267 | ||
Kiến trúc | 7580101 | 42 | 20.5 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 8 | 21.47 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 21.58 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 14 | 18.11 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 6 | 17.7 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 15 | 19.19 |
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 10 | 18.83 |
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 5 | 17.88 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 20 | 21.24 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 10 | 20.77 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 8 | 19.69 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 72 | 17.53 |
Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 7 | 19.03 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 17.7 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 20 | 17.53 |
II. Cơ sở Cần Thơ | 28 | ||
Kiến trúc | 7580101CT | 10 | 17.18 |
Thiết kế nội thất | 7580108CT | 8 | 17.65 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | 10 | |
III. Cơ sở Đà Lạt | |||
Kiến trúc | 7580101DL | 10 | 19.59 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | 6 |
Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
I. Cơ sở TPHCM | 202 | ||
Kiến trúc | 7580101 | 32 | 24.88 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 6 | 24.22 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 11 | 24.72 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 11 | 22.8 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 7580105CLC | 6 | 19.59 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 5 | 23.71 |
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 11 | 24.14 |
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 7580199 | 8 | 21.11 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 4 | 24.87 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 15 | 24.42 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 6 | 24.38 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 54 | 24.72 |
Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 5 | 25.32 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 11 | 24.51 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 | 21.55 |
II.Cơ sở Cần Thơ | 22 | ||
Kiến trúc | 7580101CT | 8 | 22.64 |
Thiết kế nội thất | 7580108CT | 6 | 21.48 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201CT | 8 | 21.83 |
III. Cơ sở Đà Lạt | 13 | ||
Kiến trúc | 7580101DL | 8 | 19.25 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201DL | 5 | 23.23 |
Đang cập nhật…
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Kiến trúc | 24,28 |
Kiến trúc CLC | 23,60 |
Thiết kế nội thất | 24,15 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 21,76 |
Quy hoạch vùng và đô thị CLC | 16,50 |
Kiến trúc cảnh quan | 22,89 |
Thiết kế đô thị CT tiên tiến | 15,00 |
Thiết kế công nghiệp | 24,60 |
Thiết kế đồ họa | 25,40 |
Thiết kế thời trang | 24,48 |
Mỹ thuật đô thị | 22,05 |
Kỹ thuật xây dựng | 21,90 |
Kỹ thuật xây dựng CLC | 15,50 |
Quản lý xây dựng | 21,70 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,50 |
Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | |
Kiến trúc CT | 20,80 |
Thiết kế nội thất CT | 17,00 |
Kỹ thuật xây dựng CT | 15,50 |
Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |
Kiến trúc DL | 20,25 |
Kỹ thuật xây dựng DL | 15,50 |
Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
I. Cơ sở TPHCM | 267 | |
Kỹ thuật xây dựng | 72 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20 | 24 |
Quản lý xây dựng | 15 | 24 |
Kiến trúc | 42 | 22,79 |
Kiến trúc (CLC) | 8 | 23 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 14 | |
Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 6 | |
Kiến trúc cảnh quan | 15 | |
Thiết kế nội thất | 15 | 23,66 |
Mỹ thuật đô thị | 10 | |
Thiết kế công nghiệp | 10 | 23,50 |
Thiết kế đồ họa | 20 | 24,76 |
Thiết kế thời trang | 8 | 22,84 |
Thiết kế đô thị | 5 | |
II. Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | 28 | |
Kỹ thuật xây dựng (CT) | 10 | |
Kiến trúc (CT) | 10 | |
Kiến trúc nội thất (CT) | 8 | |
III. Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng (DL) | 6 | |
Kiến trúc (DL) | 10 | 22,50 |
Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Cơ sở TPHCM | 398 | |
Kỹ thuật xây dựng | 108 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 10 | 24,20 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 30 | 23,90 |
Quản lý xây dựng | 22 | 23,68 |
Kiến trúc | 63 | 25 |
Kiến trúc (CLC) | 12 | 24,25 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 21 | 20,48 |
Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 9 | |
Kiến trúc cảnh quan | 22 | 23,75 |
Thiết kế nội thất | 22 | 24,90 |
Mỹ thuật đô thị | 15 | 21,54 |
Thiết kế công nghiệp | 15 | 23,93 |
Thiết kế đồ họa | 30 | 24,59 |
Thiết kế thời trang | 12 | 23,75 |
Thiết kế đô thị | 7 | 22 |
Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | 42 | |
Kỹ thuật xây dựng (CT) | 15 | 22,50 |
Kiến trúc (CT) | 15 | 21,50 |
Thiết kế nội thất (CT) | 12 | 23 |
Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | 24 | |
Kỹ thuật xây dựng (DL) | 9 | 22,50 |
Kiến trúc (DL) | 15 | 21,50 |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Cơ sở TP HCM | — | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15.5 |
Quản lý xây dựng | A00, A01 | 16 |
Kiến trúc | V00, V01 | 21 |
Kiến trúc cảnh quan | V00, V01 | 19.2 |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01 | 18.3 |
Mỹ thuật đô thị | V00, V01 | 19.5 |
Thiết kế nội thất | V00, V01 | 20.7 |
Thiết kế công nghiệp | H01, H02 | 19.2 |
Thiết kế đồ họa | H01, H06 | 22 |
Thiết kế thời trang | H01, H06 | 21.3 |
Cơ sở TP CẦN THƠ | — | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01 | 18.2 |
Thiết kế nội thất | V00, V01 | 15.7 |
Cơ sở TP ĐÀ LẠT | — | |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01 | 16.1 |
Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Toán lớp 12
✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
✅ Gia sư Hóa lớp 12
✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
✅ Gia sư môn vẽ tại nhà cho mọi lứa tuổi
Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Bài viết cùng chủ đề