Trường Đại học Kinh tế – Luật ĐHQG TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học chính quy. Thông tin chi tiết mời quý phụ huynh và các em học sinh xem dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT – ĐHQG TP.HCM 2021
Điểm chuẩn phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất trường THPT
Điểm chuẩn phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM
- Học sinh giỏi 03 năm liền hoặc thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, học tại 149 trường THPT chuyên, năng khiếu hoặc và theo các tiêu chí kết hợp.
- Điểm chuẩn của phương thức này là điểm trung bình 3 năm học THPT (Lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp môn xét tuyển do thí sinh đăng ký với mức điểm từ 72 điểm đến 85,79 điểm, trong đó 06 chương trình đào tạo có điểm trúng tuyển đạt từ 84 điểm trở lên.
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, DELF,…) kết hợp với kết quả học THPT
Phương thức này nhà trường nhận được 1.623 nguyện vọng đăng ký xét tuyển tập trung vào các chương trình đào tạo.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Đang cập nhật…
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
- Điểm Chuẩn Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 2021
- Điểm chuẩn Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM 2021
- Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP.HCM 2021
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT – ĐHQG TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực
Điểm chuẩn với 2 ngành cao nhất là Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) và Kinh doanh quốc tế ở mức 930 điểm.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 850 |
Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 780 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 760 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 930 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 880 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 750 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (chất lượng cao) | 755 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 900 |
Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 865 |
Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 815 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 820 | |
Marketing | A00, A01, D01 | 920 |
Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 905 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 930 |
Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 915 |
Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 895 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 880 |
Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 840 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 840 |
Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 830 |
Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 740 |
Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính)(Chất lượng cao) | 750 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 850 |
Kế toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Ke toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 730 |
Kiểm toán | A00, A01, D01 | 860 |
Kiểm toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 810 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 825 |
Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 770 |
Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) (chất lượng cao) | 780 | |
Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 790 |
Luật (Luật dân sự) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 760 |
Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 760 |
Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 740 |
Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | 740 | |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 880 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 800 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 870 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 850 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT – ĐHQG TP.HCM 2019
Năm 2019 trường Đại Học Kinh tế – Luật ĐHQG TP.HCM tuyển sinh 1785 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 37 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 23.6 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.15 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.6 |
Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 |
Quản trị kinh doanh (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Marketing | A00, A01, D01 | 23 |
Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.3 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.5 |
Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 |
Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 22 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 22.5 |
Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.2 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.5 |
Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19.75 |
Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 18.75 |
Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 21.75 |
Kế toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.4 |
Ke toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 19.25 |
Kiểm toán | A00, A01, D01 | 22 |
Kiểm toán ( chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 |
Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.15 |
Luật dân sự | A00, A01, D01 | 19 |
Luật dân sự (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 |
Luật Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 |
Luật Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.5 |
Luật kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.5 |
Luật kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 |
Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01 | 22 |
Luật thương mại quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.75 |
GIA SƯ LỚP 12 UY TÍN TPHCM
Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Toán lớp 12
✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
✅ Gia sư Hóa lớp 12
✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021: