Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TPHCM 2021 đã được công bố và điểm chuẩn các năm trước đã được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn xét học bạ lớp 12 | Điểm chuẩn xét 5 học kỳ |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | 30 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 30 |
Luật quốc tế | 7380108 | 18 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | 30 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 | 30 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 30 |
Marketing | 7340115 | 18 | 30 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 30 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 | 30 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 | 30 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 30 |
Công nghệ truyền thông | 7320106 | 18 | 30 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 30 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | 30 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 30 |
Kế toán | 7340301 | 18 | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | 30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 30 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 30 |
Bất động sản | 7340116 | 18 | 30 |
Quảng cáo | 7320110 | 18 | 30 |
Luật | 7380101 | 18 | 30 |
Luật kinh tế | 7380107 | 18 | 30 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 18 | 30 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 | 30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | 30 |
Tài chính quốc tế | 7340206 | 18 | 30 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 | 30 |
Tâm lý học | 7310401 | 18 | 30 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG Tp. HCM 2021
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 750 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 750 |
Luật quốc tế | 7380108 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 700 |
Marketing | 7340115 | 650 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 650 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 |
Công nghệ truyền thông | 7320106 | 650 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
Kế toán | 7340301 | 650 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650 |
Bất động sản | 7340116 | 650 |
Quảng cáo | 7320110 | 650 |
Luật | 7380101 | 650 |
Luật kinh tế | 7380107 | 650 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 650 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 650 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 |
Tâm lý học | 7310401 | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG Tp. HCM 2020
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 750 |
Marketing | 7340115 | 750 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 750 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 750 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
Công nghệ truyền thông | 7320106 | 700 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 700 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 700 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 700 |
Kế toán | 7340301 | 700 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 700 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 700 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 |
Quảng cáo | 7320110 | 650 |
Luật | 7380101 | 650 |
Luật kinh tế | 7380107 | 650 |
Luật quốc tế | 7380108 | 650 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 650 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 650 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 20 |
Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 16 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 17 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 18 |
Marketing | A00; A01; D01; C00 | 17 |
Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 17 |
Luật quốc tế | A00; A01; D01; C00 | 19 |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C00 | 16 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C00 | 16 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 17 |
Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; C00 | 16 |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C01 | 19 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 16 |
Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM 2019
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2019
Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG Tp. HCM 2019
Điểm chuẩn xét học bạ THPT 2019
ĐĂNG KÝ LÀM GIA SƯ TẠI NHÀ
WELearnvn.com là một trung tâm gia sư chuyên cung cấp các dịch vụ gia sư – dạy kèm tại nhà uy tín – chất lượng nhất TPHCM. Ngoài ra, chúng tôi còn có các chương trình hỗ trợ sinh viên đăng ký làm gia sư.
Quý phụ huynh và các bạn tân sinh viên có thể tham khảo tại đây
Chúc các bạn học sinh, tân sinh viên có sự lựa chọn đúng cho tương lai của mình!