? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TP.HCM 2021 đã được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Xét tuyển riêng gồm 4 phương thức
Tên Ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh tế | 62 | 57 | 940 |
Kinh tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
Bất động sản | 52 | 55 | 880 |
Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 64 | 66 | 925 |
Kinh doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
Kinh doanh thương mại | 67 | 70 | 950 |
Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
Tài chính – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
Tài chính quốc tế | 71 | 72 | 950 |
Kế toán | 52 | 56 | 870 |
Kiểm toán | 64 | 66 | 885 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 55 | 57 | 870 |
Quản trị khách sạn | 60 | 63 | 885 |
Toán kinh tế | 52 | 56 | 870 |
Thống kê kinh tế | 50 | 54 | 840 |
Hệ thống thông tin quản lý | 56 | 60 | 910 |
Ngành | Chuyên ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT ĐGNL |
Kinh doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 | |
Quản trị kinh doanh | – Quản trị – Quản trị chất lượng – Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo – Quản trị khởi nghiệp | 47 | 38,5 | 600 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Ngoại thương | 47 | 37,5 | 600 |
Marketing | 47 | 37,5 | 600 | |
Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính công – Quản lý thuế – Ngân hàng – Tài chính – Thị trường chứng khoán – Đầu tư tài chính – Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng quốc tế – Thuế trong kinh doanh – Quản trị hải quan – ngoại thương – Quản trị tín dụng | 47 | 37,5 | 600 |
Kế toán | – Kế toán công – Kế toán doanh nghiệp | 47 | 38,5 | 580 |
Thương mại điện tử | 47 | 37 | 505 |
Ngành | Chuyên ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổ hợp môn |
Quản trị kinh doanh | – Quản trị – Quản trị chất lượng – Quản trị khởi nghiệp – Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo | 65 | 65 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Ngoại thương | 70 | 70 |
Marketing | 70 | 70 | |
Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính công – Quản lý thuế – Ngân hàng – Tài chính – Thị trường chứng khoán – Đầu tư tài chính – Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng quốc tế – Thuế trong kinh doanh – Quản trị hải quan – ngoại thương – Quản trị tín dụng | 65 | 65 |
Kế toán | – Kế toán công – Kế toán doanh nghiệp | 65 | 65 |
Đang cập nhật…
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử nhân tài năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
STT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | Quản trị(Ngành Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng(Ngành Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp(Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | Thương mại điện tử (*)(Ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Kết quả thi đánh giá năng lực 21 ngành đào tạo với thang điểm 1200.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 800 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 850 |
Kinh doanh thương mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài chính quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Toán kinh tế | 750 |
Thống kê kinh tế | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 760 |
Khoa học dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị bệnh viện | 750 |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | — | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20.7 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | 20.7 |
Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ngành Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuyên ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Thị trường chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuyên ngành Toán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuyên ngành Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuyên ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ngành Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 20.3 |
Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Chuyên ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Toán lớp 12
✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
✅ Gia sư Hóa lớp 12
✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Bài viết cùng chủ đề