? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Điểm chuẩn Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM đã được công bố, thông tin chi tiết WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Với phương thức xét tuyển học sinh giỏi của các trường THPT (theo quy định của ĐHQG-HCM) xét điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.
Đang cập nhật…
Đang cập nhật…
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
Năm 2020 Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP. HCM tuyển sinh theo các phương thức:
Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại Học Quốc Tế cấp bằng.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 22,5 |
Kế toán | 7340301 | 21,5 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18,5 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 18,5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18,5 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18,5 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24,75 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 19 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 18,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18,75 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 21 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 800 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 750 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 700 |
Kế toán | 7340301 | 680 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 620 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 620 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 620 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 620 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | 7460112 | 700 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 700 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 750 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 800 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 620 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 655 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 620 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 620 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 620 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 620 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 620 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 600 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 600 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 600 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 600 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 600 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 600 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 600 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 600 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 600 |
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 20 |
Kế toán | 7340301 | 20 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
Hóa học (Sinh học) | 7440112 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | 7460112 | 18 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | 19 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 7520207 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 7520121 | 18 |
Kỹ thuật không gian | 7520121 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520302 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 |
Quản trị kinh doanh (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7420201_LK | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7480201_LK4 | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7520207_LK | 18 |
Công nghệ thông tin (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 7220201LK4 | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7220201_LK2 | 18 |
Ngôn ngữ Anh (CT liên kết ĐH Westof England) (2+2) | 72220201_LK2 | 18 |
Công nghệ thực phẩm (CT liên kết ĐH nước ngoài) | 7540101_LK | 18 |
Công nghệ sinh học định hướng Khoa học y sinh (CT liên kết ĐH Westof England) (4+0) | 74220201_LK4 | 18 |
Điểm trúng tuyển Đại học Quốc Tế năm 2019 dao động từ 16 đến 22 điểm. Trong đó, những ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 22 điểm là: Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng; ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị kinh doanh.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 22 |
Ngôn ngữ Anh | A00, A01 | 22 |
Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 |
Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00 | 18 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 19 |
Hóa Sinh | A00, A01, B00 | 18 |
Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 18 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01 | 18 |
Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 |
Kỹ Thuật Không gian | A00, A01 | 17 |
Kỹ Thuật Xây dựng | A00, A01 | 17 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00 | 17 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | A00, A01, B00 | 17.5 |
Khoa học Dữ liệu | A00, A01, D01 | 17 |
Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, D01 | 17 |
Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết | 16 |
Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Toán lớp 12
✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
✅ Gia sư Hóa lớp 12
✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Bài viết cùng chủ đề