? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2021 đã được công bố và điểm chuẩn các năm trước đã được công bố. Thông tin chi tiết được WElearn tổng hợp dưới đây, mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28,18 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 25,70 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27,90 |
Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 25,48 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29,52 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26,98 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29,07 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,75 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28,67 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,57 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 27,80 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 27,20 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28,28 |
Sư phạm Trung Quốc | D01, D04 | 27,75 |
Sư phạm KHTN | D01; D03 | 28,40 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, C20 | 25,63 |
Giáo dục học | B00, C00, C01, D01 | 24 |
Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 27,5 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,92 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,82 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25,77 |
Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 26,78 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26,38 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 27,70 |
Văn học | C00; D01; D78 | 27,12 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27,10 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26,57 |
Việt Nam học | C00; D14 | 26,58 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27,5 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27,55 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26,67 |
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00 | 24,05 |
Giáo dục Tiểu học | A00; A0 1; D01 | 27,03 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 24,53 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 24,68 |
Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 24,33 |
Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 25,05 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24,33 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 28.22 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,02 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,08 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26,22 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 26,12 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28 |
Sư phạm Tiếng Nga | D02, D01, D80, D78 | 24 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25,47 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 25,02 |
Sư phạm KHTN | A00, B00, D90 | 24,17 |
Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 26,52 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,28 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,68 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 24,22 |
Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 26,25 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27,12 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 28,07 |
Văn học | C00; D01; D78 | 24,97 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27,70 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 24,33 |
Địa lý học | D10; D15 | 24,05 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 25 |
Việt Nam học | C00; D14 | 25,52 |
Vật lý học | A00; A0 1 | 25,05 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25,05 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24,03 |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | — | |
Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 18.5 |
Giáo dục Mầm non | M00 | 20.5 |
Giáo dục Tiểu học | A00; A0 1; D01 | 19.75 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 17.75 |
Giáo dục Chính trị | C00;C19; D01 | 19.75 |
Giáo dục Thể chất | T00; T02 | 18 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22.25 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 21 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21.8 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 21.5 |
Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 19.75 |
Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 20 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.55 |
Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 17.05 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 18.05 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 20.25 |
Khối ngoài Sư phạm | — | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.55 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 16.05 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 17.75 |
Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 20.25 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 21.25 |
Văn học | C00; D01; D78 | 18.5 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 20.75 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 17.5 |
Địa lý học | D10; D15 | 16 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 18.75 |
Việt Nam học | C00; D14 | 20 |
Vật lý học | A00; A0 1 | 16 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 17 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 17.25 |
Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3.
Trung tâm gia sư WELearn là nơi giới thiệu gia sư uy tín hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại WElearn, chúng tôi hiện đang triển khai các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Toán lớp 12
✅ Dạy kèm tại nhà Vật lý lớp 12
✅ Gia sư Hóa lớp 12
✅ Gia sư tại nhà Anh văn lớp 12
✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà
Cùng với các dịch vụ gia sư báo bài tại nhà dành cho các em cần bổ trợ thêm kiến thức.
Nếu quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư lớp 12 TPHCM, hãy liên hệ với WElearn ngay nhé!
Xem thêm điểm chuẩn các trường Đại học tại TPHCM năm 2021:
? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.
Bài viết cùng chủ đề